Caroline Pilhatsch | ISL Budapest 6. Platz 50m Rücken ANOROC - ÖSV 2.Platz 100m Rücken ANOROC - ÖSV 1.Platz 50m Rücken ANOROC - ÖSV 2.Platz 50m Freistil |
|
Goriup Amelie | Steirischer Meisterin Allg. Kl. 100m Freistil Steirischer Meisterin Allg. Kl. 200m Freistil |
|
Dexl Emma | Steirischer Meisterin Allg. Kl. 50m Rücken | |
Dexl Oscar | Steirischer Meister Allg. Kl. 50m Freistil Steirischer Meister Allg. Kl. 50m Rücken |
|
Pilhatsch Stefan | ANOROC - ÖSV Allg. Kl. 3. Platz 50m Schmetterling ANOROC - ÖSV Allg. Kl. 5. Platz 50m Freistil |
|
Niedermayer Jan | ANOROC - ÖSV Allg. Kl. 3. Platz 50m Brust ANOROC - ÖSV Allg. Kl. 4. Platz 100m Brust Steirischer Meister Allg. Kl. 100m Brust |
|
Pyrek Sebastian | ANOROC - ÖSV Allg. Kl. 6. Platz 100m Brust | |
Lang Petra | Österreichische Meisterin Masters AK50 50m Schmetterling Österreichische Meisterin Masters AK50 100m Rücken Österreichische Meisterin Mastes AK50 50m Rücken |
|
TrainerIn: |
Steiner Benedikt, Ridisser Irena |